邦世達供應 網帶熱處理爐 銀片還原烘干網帶爐
時間:2022-11-21 10:02:12 點擊:586 次
產品名稱: 網帶熱處理爐 銀片還原烘干網帶爐 工業電爐
一、產品應用
主要適用于特種陶瓷、結構陶瓷、電子陶瓷、功能陶瓷、磁性材料、電子粉體、電子器件等領域,具有質量穩定可靠,爐溫均勻,操作方便。該系列網帶電阻爐由適用于壓電陶瓷、陶瓷電容等的銀片還原,溫度900℃。另行有適用于銀片的烘干,溫度為350℃。
二、規格和技術參數
項目 | 單位 | BWD系列網帶式電阻爐 | |||
BWD-36-9 | BWD-42-9 | BWD-30-4 | BWD-16-4 | ||
額定加熱功率 | kW | 36 | 42 | 30 | 16 |
電壓/相數 | V/相 | 380/3 | |||
爐膛尺寸 | mm | 4000*200*100 | 5500*400*80 | 4000*700*100 | 5500*350*100 |
網帶寬度 | mm | 180 | 350 | 300*2 | 300 |
溫度 | ℃ | 1000 | 400 | ||
工作溫度 | ℃ | 室溫~900 | 室溫~350 | ||
加熱元件 | 電阻絲 | ||||
溫區 | 區 | 4 | 7 | 2 | 2 |
控溫點 | 點 | 4 | 7 | 2 | 2 |
溫控波動度 | ℃ | ≤±1 | |||
爐溫截面溫差 | ℃ | ≤±3 | |||
測溫偶 | 分度號 | N | |||
溫控方式 | 單設定點進口智能儀表,PLD調節,SCR控制 | ||||
速度范圍 | mm/min | 20-100 | 400-1200 | 100-500 | 100-500 |
注:網帶爐可根據用戶要求另行設計制造