邦世達精品現貨網帶爐 燒銀網帶爐 烘干網帶爐
時間:2022-11-21 10:05:03 點擊:566 次
產品名稱:邦世達精品現貨網帶爐 燒銀網帶爐 烘干網帶爐 銀片還原網帶式燒結爐
一、概述
網帶爐是利用機械傳動間歇或連續(xù)前進的網帶將工件通過溫控的加熱區(qū),然后達到熱處理工藝要求的爐型統(tǒng)稱為網帶爐。整套設備由爐體、網帶傳動系統(tǒng)及溫控系統(tǒng)三大部分組成。
爐體由進料段、預燒段、燒結段、緩冷段、水冷段及出料段組成。網帶傳動系統(tǒng)由耐高溫網帶、傳動裝置等組成。網帶的運行速度通過變頻器調節(jié),配置有數顯式網帶測速裝置可直讀網帶速度,溫控系統(tǒng)由熱電偶、數顯式智能PID調節(jié)器和可控硅組成,形成閉環(huán)控制系統(tǒng),可實現自動精確控溫
燒銀網帶爐該系列適用于壓電陶瓷、陶瓷電容等的銀片還原,溫度900℃。另行有適用于銀片的烘干,溫度為350℃。 設備由電爐爐體、傳動機構、溫度控制等組成。
二、燒銀網帶爐型號及規(guī)格
設備型號 | 爐膛尺寸(mm) | 溫度(℃) | 額定功率(KW) | 電壓(V) |
BWD-20-10 | 2500*100*80 | 1050 | 20 | 380 |
BWD-26-10 | 2500*150*80 | 1050 | 26 | 380 |
BWD-24-10 | 3000*100*80 | 1050 | 24 | 380 |
BWD-30-10 | 3000*200*100 | 1050 | 30 | 380 |
BWD-32-10 | 3500*200*100 | 1050 | 32 | 380 |
BWD-40-10 | 3500*300*100 | 1050 | 40 | 380 |
BWD-36-10 | 4000*200*100 | 1050 | 36 | 380 |
BWD-42-10 | 4000*300*100 | 1050 | 42 | 380 |
BWD-45-10 | 5000*300*100 | 1050 | 45 | 380 |
BWD-50-10 | 5000*400*100 | 1050 | 50 | 380 |
BWD-54-10 | 6000*300*100 | 1050 | 54 | 380 |
BWD-58-10 | 6000*400*100 | 1050 | 58 | 380 |
BWD-62-10 | 7000*400*100 | 1050 | 62 | 380 |
BWD-66-10 | 7000*500*100 | 1050 | 66 | 380 |
BWD-65-10 | 8000*400*100 | 1050 | 65 | 380 |
BWD-70-10 | 8000*500*100 | 1050 | 70 | 380 |
BWD-76-10 | 9000*500*100 | 1050 | 75 | 380 |
BWD-80-10 | 9000*600*100 | 1050 | 80 | 380 |
注:燒銀網帶爐可根據客戶實際要求定制,更多技術參數規(guī)格請咨詢在線客服或來電咨詢!