網帶爐 熱處理網帶電阻爐 壓電陶瓷銀片還原爐
時間:2022-11-21 10:09:39 點擊:541 次
產品名稱:網帶爐 熱處理網帶電阻爐 壓電陶瓷銀片還原爐 電子粉體燒結爐
一、產品應用
主要適用于特種陶瓷、結構陶瓷、電子陶瓷、功能陶瓷、磁性材料、電子粉體、電子器件等領域,具有質量穩定可靠,爐溫均勻,得到客戶認可,特別是節約能源做了大量工作。
該系列網帶電阻爐由適用于壓電陶瓷、陶瓷電容等的銀片還原,溫度900℃。另行有適用于銀片的烘干,溫度為350℃。 設備由電爐爐體、傳動機構、溫度控制等組成。
二、產品特點
該系列網帶爐采用電阻棒水平上下加熱,具有加熱速度快、工藝穩定、氣氛好、節能及維修方便等特點。
三、規格及技術參數
設備型號 | 爐膛尺寸(mm) | 溫度(℃) | 額定功率(KW) | 電壓(V) |
BWD-20-10 | 2500*100*80 | 1050 | 20 | 380 |
BWD-26-10 | 2500*150*80 | 1050 | 26 | 380 |
BWD-24-10 | 3000*100*80 | 1050 | 24 | 380 |
BWD-30-10 | 3000*200*100 | 1050 | 30 | 380 |
BWD-32-10 | 3500*200*100 | 1050 | 32 | 380 |
BWD-40-10 | 3500*300*100 | 1050 | 40 | 380 |
BWD-36-10 | 4000*200*100 | 1050 | 36 | 380 |
BWD-42-10 | 4000*300*100 | 1050 | 42 | 380 |
BWD-45-10 | 5000*300*100 | 1050 | 45 | 380 |
BWD-50-10 | 5000*400*100 | 1050 | 50 | 380 |
BWD-54-10 | 6000*300*100 | 1050 | 54 | 380 |
BWD-58-10 | 6000*400*100 | 1050 | 58 | 380 |
BWD-62-10 | 7000*400*100 | 1050 | 62 | 380 |
BWD-66-10 | 7000*500*100 | 1050 | 66 | 380 |
BWD-65-10 | 8000*400*100 | 1050 | 65 | 380 |
BWD-70-10 | 8000*500*100 | 1050 | 70 | 380 |
注:網帶爐可根據用戶要求另行設計制造,更多規格及參數和詳細技術方案請來電咨詢。