制釉晶化輥道爐 玻璃晶化輥道窯 氧化鈷燒結爐
時間:2022-11-21 09:00:02 點擊:564 次
產品名稱: 輥道爐 制釉晶化輥道爐 玻璃晶化輥道窯 氧化鈷燒結爐
一、產品用途
制釉/晶化輥道爐主要用于釉料在氧化性氣氛中的連續性燒成和玻璃晶化。
輥道窯是一種產量高、能耗低的高效率窯種,早期用于建筑陶瓷。近兩年,廣泛用于鋰電池材料、稀土、磁性材料原料、電子粉料、電器瓷件等行業,由于重結晶碳化硅輥棒的出現,使爐溫高可達1200℃。在要求高產量投資時,輥道窯是所選窯爐之一。
二、規格和技術參數
項目 | 單位 | BYD輥道式電阻爐 | |||
BYD-80-11 | BYD-180-11 | BYD-300-11 | BYD-800-11 | ||
額定加熱功率 | KW | 80 | 135 | 300 | 800 |
電壓/相數 | V/相 | 380/3 | |||
爐膛尺寸 (長*寬*高) | mm | 10000*780*200 | 15000*1100*100 | 30000*800*200 | 80000*800*240 |
輥棒間距 | mm | 75 | 75 | 75 | 85 |
輥棒直徑 | mm | Φ42 | Φ42 | Φ42 | Φ60 |
溫度 | ℃ | 1200 | |||
工作溫度 | ℃ | 室溫~1050 | |||
加熱元件 | 高溫電阻絲 | ||||
溫區 | 區 | 9 | 7 | 13 | 38 |
控溫點 | 點 | 13 | 7 | 25 | 38 |
溫控波動度 | ℃ | ≦±1 | |||
爐溫截面溫差 | ℃ | ≦±5 | |||
測溫偶 | 分度號 | N | |||
溫控方式 | 單設定點進口智能儀表,PID調節,SCR控制 | ||||
速度范圍 | Mm/h | 150-1000 | 400-1500 | 400-2000 | 1000-4000 |
注:制釉/晶化輥道爐可根據用戶要求另行設計制造,更多規格及參數和詳細技術方案請來電咨詢。